Showing all 2 results
2026 New Energy Vehicle Pickup Truck Geely Radar 6 Electric Car – Ships Worldwide From China | EVOVED
| Model | liuhui Geely RD6 |
|---|---|
| Voltage | 60 V |
| Power | >800 W |
| Seats | 4 |
| Type | BEV (Battery Electric Vehicle) |
| Certifications | EPA, CCC, DOT, EEC, CE |
| Body Type | Closed |
| Speed | Other (not specified) |
| Condition | New |
| Brand | Geely |
| Transport Package | Standard shipping packing |
| Dimensions | 5260 × 1990 × 1830 mm |
| Trademark | Geely |
| Origin | China |
| HS Code | 9030390000 |
| Production Capacity | 1000 units/year |
Geely Radar KingKong – China Export Vehicle | EVOVED
|
KingKong 520kmLong box powerful
|
KingKong 430kmLong box commercial
|
KingKong 460kmLong box business
|
KingKong 505kmLong box mining
|
|
| Powertrain | ||||
| Energy | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Motor | 280 kW | 180 kW | 280 kW | 180 kW |
| Torque | 485 Nm | 309 Nm | 485 Nm | 309 Nm |
| Transmission | Single-speed EV | Single-speed EV | Single-speed EV | Single-speed EV |
| Performance | ||||
| Range | 520 km | 430 km | 460 km | 505 km |
| Top Speed | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Dimensions | ||||
| Size | 5500×1900×1880 | 5500×1900×1865 | 5500×1900×1880 | 5500×1900×1865 |
| Wheelbase | 3310 mm | 3310 mm | 3310 mm | 3310 mm |
| Weight | — | 2030 kg | 2150 kg | — |
| Battery | ||||
| Type | Ternary lithium | LFP | LFP | LFP |
| Capacity | 86 kWh | 63 kWh | 73 kWh | 73 kWh |
| Drive | ||||
| Mode | Dual-motor AWD | RWD | Dual-motor AWD | RWD |
| Suspension | MacPherson / Multi-link | MacPherson / Multi-link | MacPherson / Multi-link | MacPherson / Multi-link |
| Technology | ||||
| Park Radar | Front/rear | Front/rear | Front/rear | Front/rear |
| Cruise | Cruise control | Cruise control | Cruise control | Cruise control |
| Steering | Multi-function | Multi-function | Multi-function | Multi-function |










































